专利基本信息
| 专利名称 | 基于物联网的无线环境监测方法和系统 | ||
|---|---|---|---|
| 专利状态 | 专利权维持 | 专利号(申请号) | 2017100546334 |
| 专利申请日期 | - | 专利类型 | 发明专利 |
| 申请公布号 | - | 申请公布日 | - |
| 授权公告号 | - | 授权公告日 | - |
| 发明人 | - | ||
| 专利权人 | - | ||
| 专利摘要 | 本发明公开一种基于物联网的无线环境监测方法,包括:作为服务对象的环境监测装置将提取的环境监测状态信息处理成环境监测状态信标,并在符合预设发送条件时,以无线信号广播方式向周边发送环境监测状态信标信号;网络服务节点设备通过无线信号探测方式,对环境监测状态信标信号进行探测响应,获取来自环境监测状态信标的接入信息,其中环境监测装置周边网络服务节点中以信息标定的方式配置有环境监测装置的设备属性信息和环境关联信息;网络服务节点设备对接入信息进行接入识别,并基于服务预案信息进行分类协同处理。本发明还公开一种基于物联网的无线环境监测系统,本发明可监测的服务对象数量多、现场服务独立性强、协同性高、兼容性好。 1.一种基于物联网的无线环境监测方法,其特征在于,包括以下步骤: 作为服务对象的环境监测装置将提取的环境监测状态信息处理成环境监测状态信标,并在符合预设发送条件时,以无线信号广播方式向周边发送所述环境监测状态信标信号; 所述网络服务节点设备通过无线信号探测方式,对所述环境监测状态信标信号进行探测响应,获取来自所述环境监测状态信标的接入信息,其中所述环境监测装置周边网络服务节点中以信息标定的方式配置有所述环境监测装置的设备属性信息和环境关联信息; 所述网络服务节点设备对所述接入信息进行接入识别,并基于服务预案信息进行分类协同处理。 2.根据权利要求1所述的基于物联网的无线环境监测方法,其特征在于,所述信息标定方式包括:处于标定模式的所述网络服务节点设备探测读取处于标定模式的环境监测装置的设备属性信息,并根据所述网络服务节点设备自身标定信息与对所述环境监测装置的多点联合定位信息,设定所述环境监测装置的环境关联信息的缺省信息,配置写入到所述网络服务节点设备;和/或,由标定管理设备或所述网络服务节点设备探测读取周边所述环境监测装置的所述设备属性信息,再由所述标定管理设备标定输入环境关联信息,然后配置写入至所述网络服务节点设备。 3.根据权利要求1或2所述的基于物联网的无线环境监测方法,其特征在于,所述信息标定方式还包括:基于网络标定信息配置管理,所述服务节点设备将所述标定信息通过协同数据保存与同步的处理方式;基于设备自身的数据存放角色,对服务对象的监测数据及监测状态信息采取本机保存或分布式保存至局域网络主机和/或周边网络服务节点设备中,并实时数据上传或非实时数据同步保存。 | ||
专利价值评估分析
专利价值评估分析
样例
相关推荐
一种锂电池用硫酸乙烯酯的制备方法
专利号:ZL202111304960.3
发明专利
一种以工业铍制备高纯铍的方法
专利号:ZL202011597846.X
发明专利
一种电动多功能农业小车
专利号:ZL 2023 2 1840402.3
实用新型专利
一种多功能儿童活动限制设备
专利号:ZL 2019 2 0476115.6
实用新型专利
一种气道支架固定套管针
专利号:2025201771715
实用新型专利
一种键盘(金左手键盘)
专利号:专 利 号:ZL202122053449.2
实用新型专利
巯基木质纤维素/蒙脱土复合重金属吸附剂及制备与应用
本发明提供了一种巯基木质纤维素/蒙脱土复合重金属吸附剂及制备与应用。该吸附剂是由巯基木质纤维素与蒙脱...
行业:合成材料制造
斯氏副柔线虫丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶Pj
STPK基因克隆、原核表达方法及应用
本发明公开了斯氏副柔线虫丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶Pj
行业:研究和试验发展
一种提高光伏架下牧草种子产量的方法
本发明公开了一种提高光伏架下牧草种子产量的方法,其特征是:对光伏架下种植牧草的土壤施以微生物菌肥。本...
行业:研究和试验发展
一种新型改性木材及其制备方法
本发明提供了一种新型改性木材及其制备方法。该制备方法首先是将甲醛溶液和尿素混合配制成溶液并加入弱酸或...
行业:谷物磨制
一株嗜热链球菌菌株及其用途
本发明涉及一种嗜热链球菌(Streptococcus#thermophilus)IMAU80841及...
行业:研究和试验发展
一种浅碟型串珠状波浪式排土场截排水系统
本发明公开了一种浅碟型串珠状波浪式排土场截排水系统,包括:坡面降雨防溅击治理区、坡面降雨防溅击治理区...
行业:环境治理业





资源加工
产业分析服务
科技招商
评估评价
经纪赋能
科技活动
智能制造
企业服务
专业经纪服务