专利基本信息
| 专利名称 | 一种基于人工智能的产品开发辅助系统及方法 | ||
|---|---|---|---|
| 专利状态 | 专利权维持 | 专利号(申请号) | 2018115879626 |
| 专利申请日期 | - | 专利类型 | 发明专利 |
| 申请公布号 | - | 申请公布日 | - |
| 授权公告号 | - | 授权公告日 | - |
| 发明人 | - | ||
| 专利权人 | - | ||
| 专利摘要 | 专利概述: 本发明公开了一种基于人工智能的产品开发辅助系统及方法,其包括技术分析模块,用于计算所述产品的科技强度指数;文化分析模块,用于计算所述产品的文化趋势强度指数;专利分析模块,其通过提取用于专利分析的关键词汇,并将所述关键词汇与所属领域的专利资料库中的专利特征进行比对,判断所述关键词汇被所述专利特征覆盖的频率;评分模块,其根据所述科技强度指数、所述文化趋势强度指数、所述专利特征覆盖频率,计算产品开发的综合评估值;本发明通过对产品的技术分析、文化分析、专利分析的基础上,综合考虑市场潮流趋势,产品文化内涵,技术生命周期,可专利性语义分析确定产品开发方向,从而为企业进行产品开发决策提供可靠的依据。 技术领域: 本发明涉及产品开发技术领域,特别是指利用人工智能技术对产品进行多维度分析,以提高产品开发成功率。 背景技术: 产品开发是企业适应市场需求、保持市场竞争力的重要环节。但传统产品开发过程中,企业往往只关注产品的技术和功能,而忽视了市场潮流、文化内涵和知识产权保护等关键因素。 发明内容: 技术分析模块:根据产品的技术领域,判断其技术类别,并计算科技强度指数,反映产品的技术先进性和市场创新程度。 文化分析模块:根据产品文化特性,判断其文化类别,并计算文化趋势强度指数,反映产品文化元素的市场接受度和影响力。 专利分析模块:提取关键词汇进行专利分析,比对专利资料库中的专利特征,评估产品的专利性。 评分模块:综合科技强度指数、文化趋势强度指数和专利覆盖频率,计算产品开发的综合评估值,为产品开发决策提供依据。 实施方式: 科技强度指数:结合TRIZ理论和技术成熟度(如S曲线或Gartner曲线)来计算。 文化趋势强度指数:依据马斯洛需求理论或中国文化传统分类,结合公众接受度、趋势存在期限和影响度来计算。 专利分析:使用文字探勘算法提取关键词汇,通过语义网络词库判断其与案例库中组合的近似度。 特点和优势: 全面性:不仅考虑技术因素,还结合文化趋势和专利分析,提供更全面的决策支持。 科学性:采用人工智能算法和大数据分析,提高产品开发决策的科学性和准确性。 实用性:评分模块提供量化的评估结果,便于企业理解和应用。 适用行业: 产品开发:适用于各类需要产品创新和开发的行业。 市场分析:为市场研究提供科技和文化趋势的量化分析。 人工智能应用:展示了AI技术在产品 | ||
专利价值评估分析
专利价值评估分析
样例
相关推荐
一种Sr、Ni和Cr共掺杂LaAlO3陶瓷材料的制备方法及其产品
专利号:2020107027903
发明专利
一种以工业铍制备高纯铍的方法
专利号:ZL202011597846.X
发明专利
一种NTC温度检测电路
专利号:202222126515.9
实用新型专利
外观设计专利证书(饮水车)
专利号:ZL 2025 3 0490335.5
外观专利
改善药物物质溶解的方法及其产品
专利号:CN202080025829.0
发明专利
一种新型改良胃管
专利号:2025206587164
实用新型专利
一种浅碟型串珠状波浪式排土场截排水系统
本发明公开了一种浅碟型串珠状波浪式排土场截排水系统,包括:坡面降雨防溅击治理区、坡面降雨防溅击治理区...
行业:环境治理业
斯氏副柔线虫丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶Pj
STPK基因克隆、原核表达方法及应用
本发明公开了斯氏副柔线虫丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶Pj
行业:研究和试验发展
一种秸秆压扁折弯划切定向喂入方法及其装置
本发明涉及一种秸秆压扁折弯划切定向喂入方法及其装置,包括以下步骤:步骤(1)、对秸秆进行压扁,具体为...
行业:烘炉、风机、包装等设备制造
环境清洁型沙地柏熏香及其制作工艺
本发明涉及一种环境清洁型沙地柏熏香及其制作工艺,其制备原料包括以沙地柏精油为香料添加剂的木粉、轻质碳...
行业:生物药品制品制造
一种干酪乳杆菌及其在改善血脂代谢和免疫调节中的应用
本发明涉及一种干酪乳杆菌(Lactobacillus casei Zhang)及其在改善血脂代谢和免...
行业:医院
家畜S2疫苗免疫与羊/牛种布鲁氏菌感染的IELISA检测试剂
本发明提供一种家畜S2疫苗免疫与羊/牛种布鲁氏菌感染的IELISA检测试剂,所述IELISA检测试剂...
行业:工业与专业设计及其他专业技术服务


资源加工
产业分析服务
科技招商
评估评价
经纪赋能
科技活动
智能制造
企业服务
专业经纪服务